110+5編成
キハ66/67 110 (1-110k)
(大村・佐世保線、長崎本線)
110+2編成
110+1編成
110+3編成
110+6編成
110+7編成
110+8編成
110+11編成
キハ66/67 110+11 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200331]
キハ66/67 3+110 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」(追い撮) [210509]
キハ66/67 110+2 快速3270Dレ 「長崎ー竹松駅」 [200511]
【撮影:全て諫早-岩松駅】
キハ66/67 110+8 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200507]
キハ66/67 110+6 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210303]
キハ66/67 110+6 快速3270Dレ 「長崎ー竹松駅」(追い撮) [210318]
キハ66/67 110+3 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [200812]
キハ66/67 110+2 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200722]
キハ66/67 110+1 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210329]
キハ66/67 110+1 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210307]
キハ66/67 110+12 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 (追い撮) [200629]
キハ66/67 110+6 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210315]
キハ66/67 110+12 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200510]
キハ66/67 110+7 快速3270Dレ 「長崎ー竹松駅」 [200721]
キハ66/67 110+7 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200805]
キハ66/67 110+6 快速3270Dレ 「長崎ー竹松駅」 [200804]
キハ66/67 110+5 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200602]
キハ66/67 110+6 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210318]
110+12編成
キハ66/67 110+7 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200512]
キハ66/67 110+1 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [200415]
キハ66/67 1+110 225Dレ 「佐世保-長崎駅」(追い撮) [200417]