キハ66/67 7 (1-7g)
(大村・佐世保線、長崎本線)
7+12編成
7+8編成
7+2編成
7+1編成
キハ66/67 12+7 快速3270Dレ 「長崎-竹松駅」 (追い撮) [210313]
キハ66/67 7+6 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210324]
キハ66/67 7+5 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200521]
7+110編成
7+6編成
7+5編成
キハ66/67 7+8 快速3270Dレ 「長崎-竹松駅」 [200508]
キハ66/67 7+8 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [201109]
キハ66/67 7+110 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200721]
キハ66/67 7+12 快速3270Dレ 「長崎-竹松駅」 [210423]
キハ66/67 7+5 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200525]
キハ66/67 7+2 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200729]
キハ66/67 7+1 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 (追い撮) [200817]
7+3編成
キハ66/67 7+8 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210408]
キハ66/67 7+3 快速3270Dレ 「長崎-竹松駅」 [200609]
キハ66/67 7+3 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200428]
キハ66/67 7+2 快速3270Dレ 「長崎-竹松駅」 [210323]
【撮影:全て諫早-岩松駅】
【4連:キハ66/67 2編成 7+1, 2, 3, 5, 6, 8. 9,11,12,110】
キハ66/67 7+8 快速3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210629]
キハ66/67 7+1 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [200809]
キハ66/67 7+12 快速3270Dレ 「長崎-竹松駅」 [200512]