キハ66/67 110+12 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210628]
キハ66/67 110+6 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200621]
キハ66/67 110+12 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210614]
キハ66/67 110+12 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210614]
キハ66/67 1+110 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210621]
キハ66/67 1+6 快速 3270Dレ 「長崎ー竹松駅」 (追い撮) [210623]
キハ66/67 3+12 快速 3270Dレ 「長崎ー竹松駅」 (追い撮) [210623]
キハ66/67 7+110 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210615]
キハ66/67 7+110 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210615]
キハ66/67 8+110 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210619]
キハ66/67 12+3 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210615]
キハ66/67系 (2a) 大村線 水田鏡の頃
(諫早-岩松駅)
キハ66/67 12+3 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210615]
キハ66/67 8+1 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200610]
キハ66/67 8+1 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200610]
キハ66/67 12 区間 快速 4225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210624]
キハ66/67 110+12 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210628]
キハ66/67 110+3 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210617]
キハ66/67 8+1 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200610]
キハ66/67 7+110 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200616]
キハ66/67 1+12 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [200623]
キハ66/67 7+8 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [210618]
キハ66/67 110+3 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210611]
【撮影:全て諌早ー岩松駅】
キハ66/67 110+3 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210617]
キハ66/67 3+110 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 [200610]
キハ66/67 12+7 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210624]
キハ66/67 12+7 225Dレ 「佐世保-長崎駅」 [210624]
キハ66/67 3+110 快速 3271Dレ 「竹松-長崎駅」 水面に車体が色濃く映える。 [200610]