D51 筑豊本線(2) [D5145]

D51は、D50,D60と共通運用で主に石炭貨車セラを連ねた石炭貨物の牽引運用に就き、客車列車を牽引運用も
あった。

若松機関区配置 [若]:D51206,542
直方機関区配置 [直]:D5120,42,45,76,153,160,361,868

D51(1)〜(5)で、68〜71年の両機関区配置D51全10両門司機関区配置1両[D51799]を番号順に掲載する。

D5145 [直] 客738レ  (筑前山家-筑前内野駅) [710130]

D5145 [直] 客738レ 冷水峠越えはこの先さらに続く。 (筑前山家-筑前内野駅) [710130]

D5145 [直]  貨237レ 長く緩く続く勾配を上る。専用特殊貨車を牽引。 (筑前植木-筑前垣生駅) [710130]

C5519 [若] 客728レ D5145 [直] 客1727レ 客車列車がタイミングよく通過。 (筑前植木駅) [690329]

 トップページへ
 D51 筑豊本線(1) D5120.42
 D51 筑豊本線(3) D5176,153
 D51 筑豊本線(4) D51160,206
 D51 筑豊本線(5) D51361,57542,799,868
 D51 吹田操車場 (1)         
 D51 肥薩線 客1121レ (1)
 D51 肥薩線 (1)
 D51 伯備線
 D51 関西本線 (1)
 D51 北海道 各線・各機関区(1)
 D51 東北本線(御堂‐奥中山駅)

D5145 [直] 客738レ 排蒸気煙が山の冷気に一気に白く広がり消える。 (筑前山家-筑前内野駅) [710130]

D5145 [直] 客1732レ 初期型を示す給水温め器/蒸気・砂溜め一体機。  (筑前山家-筑前内野駅) [710130]

D5145 [直] 客1732レ 冷水峠越え。  (筑前山家-筑前内野駅) [710130]

D5145 [直] 客1732レ 筑前山家駅方向から冷水峠上り勾配を越える。  (筑前山家-筑前内野駅) [710130]

トップページへ